Rio cocktail rosa, lychee e brandy.
- Prodotto in Cina
Valori Nutrizionali per 100ml
energia | 136 kJ/ 32 kcal |
grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 4.2 g |
di cui zuccheri | 1.9 g |
proteine | 0 g |
sale | 0.6 g |
Rio cocktail rosa, lychee e brandy.
energia | 136 kJ/ 32 kcal |
grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
carboidrati | 4.2 g |
di cui zuccheri | 1.9 g |
proteine | 0 g |
sale | 0.6 g |
Alcolici
Alimentari
Alcolici
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.